top of page
ØKONOMISK STØTTE
Økonomisk støtte til Dronningmølle Huset 2019 - 2025
Hvem | Hvad | Beløb | År | |
|---|---|---|---|---|
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond | Ekstra toilet inkl. kloakarbejde | 39.270 kr. | 2020 | |
Det Grønne Hus | Grøn Koncert med Camille Jones | 5.000 kr. | 2021 | |
Nordea-fonden | Nye spiseborde til salen | 27.900 kr. | 2021 | |
Johannes Fogs Fond | Etablering af udbygning (Knasten) | 30.000 kr. | 2022 | |
Go'on Gruppen | Årets forening region Hovedstaden | 25.000 kr. | 2022 | |
Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond | Projekt lys og lyd
(incl. teleslyngeanlæg) | 28.269 kr. | 2023 | |
William Demant Fonden | Projekt lys og lyd
(incl. teleslyngeanlæg) | 85.000 kr. | 2023 | |
Kulturrådet – Gribskov Kommune | Projekt lys og lyd (incl. teleslyngeanlæg | 11.643 kr. | 2023 | |
Musik i Lejet | Projekt lys og lyd (incl. teleslyngeanlæg | 10.000 kr. | 2023 | |
Det Grønne Hus | Nyt indgangsparti | 15.000 kr. | 2023 | |
Nykredits Fond | Værksted | 33.313 kr. | 2023 | |
Statens Kunstfond – Litteratur | Forfatterarrangement med Anne-Mette Riis Rasmussen | 6.000 kr. | 2023 |
bottom of page
